Page vue : [CPD_READS_THIS] fois
Course Grand Géant : Classement général
| Dos | Cat | Nom et Prénom | Sexe | Tps Total | Comité | Equipe |
| 1 | Jeune | BESANCON Clémence | F | 01:07,39 | Alpes Maritimes | ASVM MERCANTOUR 1 |
| 2 | Jeune | GINOLA Elina | F | ABS | Alpes Maritimes | ASVM MERCANTOUR 2 |
| 3 | Jeune | ROSSI Fanny | F | 01:13,45 | Alpes Maritimes | ASVM MERCANTOUR 2 |
| 4 | Espoir | SKRABO Angelina | F | 01:18,52 | Alpes Maritimes | cheiron 1 |
| 5 | Jeune | BENTAYOU Elisa | F | 01:33,14 | Hautes Pyrénées | TCS 1 |
| 6 | Jeune | LABORDE Ines | F | 01:22,09 | Hautes Pyrénées | TCS 1 |
| 7 | Jeune | LEDUCQ Joanne | F | 01:28,78 | Alpes Maritimes | cheiron 1 |
| 8 | Jeune | GOLLE Carlotte | F | 01:13,73 | Alpes Maritimes | Promo |
| 9 | Jeune | FOURNIER Aymie | F | 01:39,31 | Alpes Maritimes | csam 2 |
| 10 | Espoir | BATY BAGARRI ELENA | F | 01:33,68 | Alpes Maritimes | VILLENEUVE 2 |
| 11 | Espoir | FINE ELLA | F | 01:45,39 | Alpes Maritimes | VILLENEUVE 1 |
| 12 | Espoir | GUEGUEN Eliott | M | 01:17,18 | Alpes Maritimes | |
| 13 | Jeune | TELES Louis | M | 01:17,22 | Hautes Pyrénées | Cigognes 1 |
| 14 | Espoir | SQUIRI LORICK | M | 01:23,17 | Alpes Maritimes | CARROS |
| 15 | Jeune | BORD LOUIS | M | 01:15,99 | Pyrénées Atlantiques | ASCT 1 |
| 16 | Jeune | DE BIASI Nicolas | M | 01:15,45 | Hautes Pyrénées | Cigognes 1 |
| 17 | Jeune | POLLET Léonard | M | ABS | Alpes Maritimes | cheiron 1 |
| 18 | Jeune | FOURNIER Mayeul | M | 01:15,19 | Alpes Maritimes | csam 2 |
| 19 | Jeune | FAUVEL Mathis | M | 01:20,85 | Hautes Pyrénées | ADISHAT/Cigognes 2 |
| 20 | Espoir | DE SOUSA HUGO | M | 01:42,58 | Alpes Maritimes | VILLENEUVE 2 |
| 21 | Espoir | DUPAS Yann | M | DIS | Alpes Maritimes | |
| 22 | Espoir | PERNIN FELIX | M | ABD | Alpes Maritimes | VILLENEUVE 2 |
| 23 | Jeune | RICHARD Quentin | M | 01:26,37 | Alpes Maritimes | csam 2 |
| 24 | Jeune | DUBARRY Théo | M | 01:23,88 | Hautes Pyrénées | ADISHAT/Cigognes 2 |
| 25 | S. Inox | CHRETIEN ISABELLE | F | 01:31,86 | Alpes Maritimes | VILLENEUVE 2 |
| 26 | S. Inox | LAVERGNE VERONIQUE | F | 01:15,35 | Haute Savoie | PFEIFFER 1 |
| 27 | Senior | GUICHENAL JADE | F | 01:13,21 | Haute Savoie | PFEIFFER 1 |
| 28 | Junior | CANTET Sarah | F | 01:20,65 | Hautes Pyrénées | SKI CLUB VICQUOIS 1 |
| 29 | Senior | LAPLACE AGATHE | F | 01:11,29 | Haute Savoie | SC FIER 1 |
| 30 | Inox | GAUCI Cécile | F | 01:18,57 | Alpes Maritimes | ASVM MERCANTOUR 2 |
| 31 | Senior | TOURRES CAMILLE | F | 01:14,26 | Hautes Alpes | |
| 32 | Senior | VALLE VIGNEAU MARGAUX | F | 01:07,33 | Haute Savoie | SC FIER 1 |
| 33 | Junior | COUAPEL Julie | F | 01:20,38 | Alpes Maritimes | Csam 1 |
| 34 | Inox | CHAMAY Patricia | F | 01:10,92 | Hautes Pyrénées | SKI CLUB VICQUOIS 1 |
| 35 | Senior | HOUDART MARGOT | F | 01:25,74 | Haute Savoie | SALOMON 1 |
| 36 | Inox | GOLLE Céline | F | ABD | Alpes Maritimes | Promo |
| 37 | Senior | PIERRE MANON | F | 01:13,41 | Haute Savoie | SC FIER 1 |
| 38 | Junior | BRYCH Clémentine | F | 01:15,55 | Alpes Maritimes | MBC |
| 39 | Junior | MARQUIS Estelle | F | 01:17,95 | Alpes Maritimes | Csam 1 |
| 40 | Inox | VILLANUEVA Susana | F | ABS | Alpes Maritimes | AVIAGLISSE |
| 41 | Junior | LARRICQ MARIE | F | 01:26,42 | Pyrénées Atlantiques | ASCT 1 |
| 42 | Junior | BORD ARLES | F | 01:27,94 | Pyrénées Atlantiques | ASCT 1 |
| 43 | Junior | SASSI Camille | F | 01:08,00 | Alpes Maritimes | ASVM MERCANTOUR 1 |
| 44 | Senior | SEBAS Anouchka | F | 01:08,90 | Alpes Maritimes | MBC |
| 45 | Junior | IANEZ Maéva | F | ABD | Hautes Pyrénées | ADISHAT/Cigognes 2 |
| 46 | Senior | COUAPEL Clara | F | 01:28,13 | Alpes Maritimes | csam 2 |
| 47 | Inox | LASALLE Ghislaine | F | 01:22,45 | Hautes Pyrénées | Cigognes 1 |
| 48 | Senior | DIVOUX CLAIRE | F | 01:43,64 | Alpes Maritimes | VILLENEUVE 1 |
| 49 | Inox | GUEGUEN Laurence | F | 01:54,46 | Alpes Maritimes | |
| 50 | Junior | ROLY TESS | F | 01:25,90 | Alpes Maritimes | CARROS |
| 51 | S. Inox | CARENSO JEAN FRANCOIS | M | 01:07,37 | Haute Savoie | PFEIFFER 1 |
| 52 | S. Inox | POLLET Patrick | M | ABS | Alpes Maritimes | cheiron 1 |
| 53 | S. Inox | LAVERGNE FRANCK | M | 01:10,67 | Haute Savoie | PFEIFFER 1 |
| 54 | S. Inox | CHAMAY PAUL ERIC | M | ABS | Haute Savoie | SALOMON 1 |
| 55 | S. Inox | PILLET SYLVAIN | M | 01:07,08 | Haute Savoie | SALOMON 1 |
| 56 | S. Inox | CAMUS Pascal | M | 01:33,11 | Isere | |
| 57 | S. Inox | CHABOUD FRANCK | M | 01:22,54 | Hautes Alpes | |
| 58 | S. Inox | VANHOVE MICHEL | M | 01:14,12 | Alpes Maritimes | |
| 59 | S. Inox | VANHOVELIONEL | M | 01:16,21 | Alpes Maritimes | |
| 60 | S. Inox | DESBOIS Cyrille | M | 01:32,27 | Alpes Maritimes | AVIAGLISSE |
| 61 | Spatule d’Or | ASTESAN Jean Michel | M | 01:28,52 | Alpes Maritimes | Promo |
| 62 | S. Inox | PERNOUD HERVE | M | 01:25,17 | Haute Savoie | |
| 63 | S. Inox | VERDET JEAN MARC | M | 01:20,18 | Haute Savoie | SALOMON 1 |
| 64 | S. Inox | FIORUCCI PATRICK | M | 01:31,41 | Alpes Maritimes | |
| 65 | S. Inox | PERRON Eric | M | 01:20,51 | Isere | |
| 66 | Spatule d’Or | BARNOIN Georges | M | 01:41,56 | Alpes Maritimes | |
| 67 | S. Inox | TRECANI EMMANUEL | M | 01:09,14 | Haute Savoie | PFEIFFER 1 |
| 68 | Spatule d’Or | FERRARI Eric | M | 01:23,95 | Alpes Maritimes | |
| 69 | Senior | VALLE Thomas | M | 01:08,74 | Hautes Pyrénées | Cigognes 1 |
| 70 | Senior | SENTOURENS Thibaut | M | 01:06,47 | Hautes Pyrénées | SKI CLUB VICQUOIS 1 |
| 71 | Junior | BLAIN ALEXIS | M | 01:12,55 | Alpes Maritimes | ASVM MERCANTOUR 1 |
| 72 | Junior | DESCOMBES Evann | M | 01:24,99 | Hautes Pyrénées | Cigognes 1 |
| 73 | Senior | GUEGUEN THOMAS | M | 01:09,06 | Alpes Maritimes | Csam 1 |
| 74 | Inox | CARRIER ERIC | M | 01:12,57 | Haute Savoie | SC FIER 1 |
| 75 | Senior | VELLUTINI CHRISTOHPE | M | 01:11,00 | Alpes Maritimes | CARROS |
| 76 | Inox | MUSSA Laurent | M | 01:09,29 | Alpes Maritimes | ASVM MERCANTOUR 1 |
| 77 | Senior | LAPLACE VICTOR | M | 01:09,31 | Haute Savoie | SC FIER 1 |
| 78 | Senior | SENTOURENS Nicolas | M | 01:05,94 | Hautes Pyrénées | SKI CLUB VICQUOIS 1 |
| 79 | Junior | DAURENSAN Antoine | M | 01:19,96 | Hautes Pyrénées | TCS 1 |
| 80 | Junior | GAUCI Tristan | M | 01:08,28 | Alpes Maritimes | ASVM MERCANTOUR 1 |
| 81 | Senior | VIGNEAU ANTOINE | M | ABD | Haute Savoie | |
| 82 | Junior | LORT Théotim | M | 01:30,65 | Hautes Pyrénées | TCS 1 |
| 83 | Inox | GOLLE Pierre | M | 01:10,03 | Alpes Maritimes | Promo |
| 84 | Inox | ASTESAN Sébastien | M | 01:12,83 | Alpes Maritimes | MBC |
| 85 | Senior | ZIEGLER MATHIEU | M | 01:10,35 | Haute Savoie | SALOMON 1 |
| 86 | Senior | CAILLE FLORIAN | M | 01:16,12 | Alpes Maritimes | VILLENEUVE 1 |
| 87 | Senior | VANHOVE HUGO | M | 01:16,41 | Alpes Maritimes | |
| 88 | Inox | BIANCONI Nicolas | M | 01:20,89 | Alpes Maritimes | AVIAGLISSE |
| 89 | Senior | MAILLOT MAXENCE | M | 01:14,15 | Alpes Maritimes | VILLENEUVE 1 |
| 90 | Junior | SENGER ALEX | M | 01:12,42 | Pyrénées Atlantiques | ASCT 1 |
| 91 | Senior | FERRARI Cyrille | M | 01:14,33 | Alpes Maritimes | |
| 92 | Junior | ZANDOMENEGHI Timéo | M | 01:16,18 | Alpes Maritimes | csam 2 |
| 93 | Junior | VILLEMBITS Fabio | M | 01:18,38 | Hautes Pyrénées | ADISHAT/Cigognes 2 |
| 94 | Junior | GUEGUEN LEO | M | ABS | Alpes Maritimes | |
| 95 | Senior | ATTANASIO Barthelemy | M | 01:14,03 | Alpes Maritimes | AVIAGLISSE |
| 96 | Senior | ZANDOMENEGHI Antonin | M | 01:14,68 | Alpes Maritimes | Csam 1 |
| 97 | Junior | GENNETAI Léo | M | 01:18,37 | Alpes Maritimes | |
| 98 | Inox | STEINER Arnaud | M | 01:24,10 | Alpes Maritimes | |
| 99 | Inox | GUEGUEN MATTHIEU | M | 01:14,21 | Alpes Maritimes | Csam 1 |
| 100 | Inox | SQUIRI JEAN FRANCOIS | M | 01:24,52 | Alpes Maritimes | CARROS |
| 101 | Inox | SKRABO David | M | 01:26,30 | Alpes Maritimes | cheiron 1 |
| 102 | Senior | GILL Stuart | M | 01:29,83 | Alpes Maritimes |
Grand Géant : Classement Général Dames
| 1 | Senior | VALLE VIGNEAU MARGAUX | 01:07,33 | 32 | Haute Savoie | SC FIER 1 |
| 2 | Jeune | BESANCON Clémence | 01:07,39 | 1 | Alpes Maritimes | ASVM MERCANTOUR 1 |
| 3 | Junior | SASSI Camille | 01:08,00 | 43 | Alpes Maritimes | ASVM MERCANTOUR 1 |
| 4 | Senior | SEBAS Anouchka | 01:08,90 | 44 | Alpes Maritimes | MBC |
| 5 | Inox | CHAMAY Patricia | 01:10,92 | 34 | Hautes Pyrénées | SKI CLUB VICQUOIS 1 |
| 6 | Senior | LAPLACE AGATHE | 01:11,29 | 29 | Haute Savoie | SC FIER 1 |
| 7 | Senior | GUICHENAL JADE | 01:13,21 | 27 | Haute Savoie | PFEIFFER 1 |
| 8 | Senior | PIERRE MANON | 01:13,41 | 37 | Haute Savoie | SC FIER 1 |
| 9 | Jeune | ROSSI Fanny | 01:13,45 | 3 | Alpes Maritimes | ASVM MERCANTOUR 2 |
| 10 | Jeune | GOLLE Carlotte | 01:13,73 | 8 | Alpes Maritimes | Promo |
| 11 | Senior | TOURRES CAMILLE | 01:14,26 | 31 | Hautes Alpes | |
| 12 | S. Inox | LAVERGNE VERONIQUE | 01:15,35 | 26 | Haute Savoie | PFEIFFER 1 |
| 13 | Junior | BRYCH Clémentine | 01:15,55 | 38 | Alpes Maritimes | MBC |
| 14 | Junior | MARQUIS Estelle | 01:17,95 | 39 | Alpes Maritimes | Csam 1 |
| 15 | Espoir | SKRABO Angelina | 01:18,52 | 4 | Alpes Maritimes | cheiron 1 |
| 16 | Inox | GAUCI Cécile | 01:18,57 | 30 | Alpes Maritimes | ASVM MERCANTOUR 2 |
| 17 | Junior | COUAPEL Julie | 01:20,38 | 33 | Alpes Maritimes | Csam 1 |
| 18 | Junior | CANTET Sarah | 01:20,65 | 28 | Hautes Pyrénées | SKI CLUB VICQUOIS 1 |
| 19 | Jeune | LABORDE Ines | 01:22,09 | 6 | Hautes Pyrénées | TCS 1 |
| 20 | Inox | LASALLE Ghislaine | 01:22,45 | 47 | Hautes Pyrénées | Cigognes 1 |
| 21 | Senior | HOUDART MARGOT | 01:25,74 | 35 | Haute Savoie | SALOMON 1 |
| 22 | Junior | ROLY TESS | 01:25,90 | 50 | Alpes Maritimes | CARROS |
| 23 | Junior | LARRICQ MARIE | 01:26,42 | 41 | Pyrénées Atlantiques | ASCT 1 |
| 24 | Junior | BORD ARLES | 01:27,94 | 42 | Pyrénées Atlantiques | ASCT 1 |
| 25 | Senior | COUAPEL Clara | 01:28,13 | 46 | Alpes Maritimes | csam 2 |
| 26 | Jeune | LEDUCQ Joanne | 01:28,78 | 7 | Alpes Maritimes | cheiron 1 |
| 27 | S. Inox | CHRETIEN ISABELLE | 01:31,86 | 25 | Alpes Maritimes | VILLENEUVE 2 |
| 28 | Jeune | BENTAYOU Elisa | 01:33,14 | 5 | Hautes Pyrénées | TCS 1 |
| 29 | Espoir | BATY BAGARRI ELENA | 01:33,68 | 10 | Alpes Maritimes | VILLENEUVE 2 |
| 30 | Jeune | FOURNIER Aymie | 01:39,31 | 9 | Alpes Maritimes | csam 2 |
| 31 | Senior | DIVOUX CLAIRE | 01:43,64 | 48 | Alpes Maritimes | VILLENEUVE 1 |
| 32 | Espoir | FINE ELLA | 01:45,39 | 11 | Alpes Maritimes | VILLENEUVE 1 |
| 33 | Inox | GUEGUEN Laurence | 01:54,46 | 49 | Alpes Maritimes | |
| Inox | GOLLE Céline | ABD | 36 | Alpes Maritimes | Promo | |
| Junior | IANEZ Maéva | ABD | 45 | Hautes Pyrénées | ADISHAT/Cigognes 2 | |
| Jeune | GINOLA Elina | ABS | 2 | Alpes Maritimes | ASVM MERCANTOUR 2 | |
| Inox | VILLANUEVA Susana | ABS | 40 | Alpes Maritimes | AVIAGLISSE |
Grand Géant : Classement Général Hommes
| 1 | Senior | SENTOURENS Nicolas | 01:05,94 | 78 | Hautes Pyrénées | SKI CLUB VICQUOIS 1 |
| 2 | Senior | SENTOURENS Thibaut | 01:06,47 | 70 | Hautes Pyrénées | SKI CLUB VICQUOIS 1 |
| 3 | S. Inox | PILLET SYLVAIN | 01:07,08 | 55 | Haute Savoie | SALOMON 1 |
| 4 | S. Inox | CARENSO JEAN FRANCOIS | 01:07,37 | 51 | Haute Savoie | PFEIFFER 1 |
| 5 | Junior | GAUCI Tristan | 01:08,28 | 80 | Alpes Maritimes | ASVM MERCANTOUR 1 |
| 6 | Senior | VALLE Thomas | 01:08,74 | 69 | Hautes Pyrénées | Cigognes 1 |
| 7 | Senior | GUEGUEN THOMAS | 01:09,06 | 73 | Alpes Maritimes | Csam 1 |
| 8 | S. Inox | TRECANI EMMANUEL | 01:09,14 | 67 | Haute Savoie | PFEIFFER 1 |
| 9 | Inox | MUSSA Laurent | 01:09,29 | 76 | Alpes Maritimes | ASVM MERCANTOUR 1 |
| 10 | Senior | LAPLACE VICTOR | 01:09,31 | 77 | Haute Savoie | SC FIER 1 |
| 11 | Inox | GOLLE Pierre | 01:10,03 | 83 | Alpes Maritimes | Promo |
| 12 | Senior | ZIEGLER MATHIEU | 01:10,35 | 85 | Haute Savoie | SALOMON 1 |
| 13 | S. Inox | LAVERGNE FRANCK | 01:10,67 | 53 | Haute Savoie | PFEIFFER 1 |
| 14 | Senior | VELLUTINI CHRISTOHPE | 01:11,00 | 75 | Alpes Maritimes | CARROS |
| 15 | Junior | SENGER ALEX | 01:12,42 | 90 | Pyrénées Atlantiques | ASCT 1 |
| 16 | Junior | BLAIN ALEXIS | 01:12,55 | 71 | Alpes Maritimes | ASVM MERCANTOUR 1 |
| 17 | Inox | CARRIER ERIC | 01:12,57 | 74 | Haute Savoie | SC FIER 1 |
| 18 | Inox | ASTESAN Sébastien | 01:12,83 | 84 | Alpes Maritimes | MBC |
| 19 | Senior | ATTANASIO Barthelemy | 01:14,03 | 95 | Alpes Maritimes | AVIAGLISSE |
| 20 | S. Inox | VANHOVE MICHEL | 01:14,12 | 58 | Alpes Maritimes | |
| 21 | Senior | MAILLOT MAXENCE | 01:14,15 | 89 | Alpes Maritimes | VILLENEUVE 1 |
| 22 | Inox | GUEGUEN MATTHIEU | 01:14,21 | 99 | Alpes Maritimes | Csam 1 |
| 23 | Senior | FERRARI Cyrille | 01:14,33 | 91 | Alpes Maritimes | |
| 24 | Senior | ZANDOMENEGHI Antonin | 01:14,68 | 96 | Alpes Maritimes | Csam 1 |
| 25 | Jeune | FOURNIER Mayeul | 01:15,19 | 18 | Alpes Maritimes | csam 2 |
| 26 | Jeune | DE BIASI Nicolas | 01:15,45 | 16 | Hautes Pyrénées | Cigognes 1 |
| 27 | Jeune | BORD LOUIS | 01:15,99 | 15 | Pyrénées Atlantiques | ASCT 1 |
| 28 | Senior | CAILLE FLORIAN | 01:16,12 | 86 | Alpes Maritimes | VILLENEUVE 1 |
| 29 | Junior | ZANDOMENEGHI Timéo | 01:16,18 | 92 | Alpes Maritimes | csam 2 |
| 30 | S. Inox | VANHOVELIONEL | 01:16,21 | 59 | Alpes Maritimes | |
| 31 | Senior | VANHOVE HUGO | 01:16,41 | 87 | Alpes Maritimes | |
| 32 | Espoir | GUEGUEN Eliott | 01:17,18 | 12 | Alpes Maritimes | |
| 33 | Jeune | TELES Louis | 01:17,22 | 13 | Hautes Pyrénées | Cigognes 1 |
| 34 | Junior | GENNETAI Léo | 01:18,37 | 97 | Alpes Maritimes | |
| 35 | Junior | VILLEMBITS Fabio | 01:18,38 | 93 | Hautes Pyrénées | ADISHAT/Cigognes 2 |
| 36 | Junior | DAURENSAN Antoine | 01:19,96 | 79 | Hautes Pyrénées | TCS 1 |
| 37 | S. Inox | VERDET JEAN MARC | 01:20,18 | 63 | Haute Savoie | SALOMON 1 |
| 38 | S. Inox | PERRON Eric | 01:20,51 | 65 | Isere | |
| 39 | Jeune | FAUVEL Mathis | 01:20,85 | 19 | Hautes Pyrénées | ADISHAT/Cigognes 2 |
| 40 | Inox | BIANCONI Nicolas | 01:20,89 | 88 | Alpes Maritimes | AVIAGLISSE |
| 41 | S. Inox | CHABOUD FRANCK | 01:22,54 | 57 | Hautes Alpes | |
| 42 | Espoir | SQUIRI LORICK | 01:23,17 | 14 | Alpes Maritimes | CARROS |
| 43 | Jeune | DUBARRY Théo | 01:23,88 | 24 | Hautes Pyrénées | ADISHAT/Cigognes 2 |
| 44 | Spatule d’Or | FERRARI Eric | 01:23,95 | 68 | Alpes Maritimes | |
| 45 | Inox | STEINER Arnaud | 01:24,10 | 98 | Alpes Maritimes | |
| 46 | Inox | SQUIRI JEAN FRANCOIS | 01:24,52 | 100 | Alpes Maritimes | CARROS |
| 47 | Junior | DESCOMBES Evann | 01:24,99 | 72 | Hautes Pyrénées | Cigognes 1 |
| 48 | S. Inox | PERNOUD HERVE | 01:25,17 | 62 | Haute Savoie | |
| 49 | Inox | SKRABO David | 01:26,30 | 101 | Alpes Maritimes | cheiron 1 |
| 50 | Jeune | RICHARD Quentin | 01:26,37 | 23 | Alpes Maritimes | csam 2 |
| 51 | Spatule d’Or | ASTESAN Jean Michel | 01:28,52 | 61 | Alpes Maritimes | Promo |
| 52 | Senior | GILL Stuart | 01:29,83 | 102 | Alpes Maritimes | |
| 53 | Junior | LORT Théotim | 01:30,65 | 82 | Hautes Pyrénées | TCS 1 |
| 54 | S. Inox | FIORUCCI PATRICK | 01:31,41 | 64 | Alpes maritimes | |
| 55 | S. Inox | DESBOIS Cyrille | 01:32,27 | 60 | Alpes Maritimes | AVIAGLISSE |
| 56 | S. Inox | CAMUS Pascal | 01:33,11 | 56 | Isere | |
| 57 | Spatule d’Or | BARNOIN Georges | 01:41,56 | 66 | Alpes Maritimes | |
| 58 | Espoir | DE SOUSA HUGO | 01:42,58 | 20 | Alpes Maritimes | VILLENEUVE 2 |
| Espoir | PERNIN FELIX | ABD | 22 | Alpes Maritimes | VILLENEUVE 2 | |
| Senior | VIGNEAU ANTOINE | ABD | 81 | Haute Savoie | ||
| Jeune | POLLET Léonard | ABS | 17 | Alpes Maritimes | cheiron 1 | |
| S. Inox | POLLET Patrick | ABS | 52 | Alpes Maritimes | cheiron 1 | |
| S. Inox | CHAMAY PAUL ERIC | ABS | 54 | Haute Savoie | SALOMON 1 | |
| Junior | GUEGUEN LEO | ABS | 94 | Alpes Maritimes | ||
| Espoir | DUPAS Yann | DIS | 21 | Alpes Maritimes |
Grand Géant : Classement par Catégories
| Classement Espoir – Fille | ||||
| 1 | SKRABO Angelina | 01:18,52 | Alpes Maritimes | cheiron 1 |
| 2 | BATY BAGARRI ELENA | 01:33,68 | Alpes Maritimes | VILLENEUVE 2 |
| 3 | FINE ELLA | 01:45,39 | Alpes Maritimes | VILLENEUVE 1 |
| Classement Jeune – Fille | ||||
| 1 | BESANCON Clémence | 01:07,39 | Alpes Maritimes | ASVM MERCANTOUR 1 |
| 2 | ROSSI Fanny | 01:13,45 | Alpes Maritimes | ASVM MERCANTOUR 2 |
| 3 | GOLLE Carlotte | 01:13,73 | Alpes Maritimes | Promo |
| 4 | LABORDE Ines | 01:22,09 | Hautes Pyrénées | TCS 1 |
| 5 | LEDUCQ Joanne | 01:28,78 | Alpes Maritimes | cheiron 1 |
| 6 | BENTAYOU Elisa | 01:33,14 | Hautes Pyrénées | TCS 1 |
| 7 | FOURNIER Aymie | 01:39,31 | Alpes Maritimes | csam 2 |
| GINOLA Elina | ABS | Alpes Maritimes | ASVM MERCANTOUR 2 | |
| Classement Junior – Fille | ||||
| 1 | SASSI Camille | 01:08,00 | Alpes Maritimes | ASVM MERCANTOUR 1 |
| 2 | BRYCH Clémentine | 01:15,55 | Alpes Maritimes | MBC |
| 3 | MARQUIS Estelle | 01:17,95 | Alpes Maritimes | Csam 1 |
| 4 | COUAPEL Julie | 01:20,38 | Alpes Maritimes | Csam 1 |
| 5 | CANTET Sarah | 01:20,65 | Hautes Pyrénées | SKI CLUB VICQUOIS 1 |
| 6 | ROLY TESS | 01:25,90 | Alpes Maritimes | CARROS |
| 7 | LARRICQ MARIE | 01:26,42 | Pyrénées Atlantiques | ASCT 1 |
| 8 | BORD ARLES | 01:27,94 | Pyrénées Atlantiques | ASCT 1 |
| IANEZ Maéva | ABD | Hautes Pyrénées | ADISHAT/Cigognes 2 | |
| Classement Senior – Fille | ||||
| 1 | VALLE VIGNEAU MARGAUX | 01:07,33 | Haute Savoie | SC FIER 1 |
| 2 | SEBAS Anouchka | 01:08,90 | Alpes Maritimes | MBC |
| 3 | LAPLACE AGATHE | 01:11,29 | Haute Savoie | SC FIER 1 |
| 4 | GUICHENAL JADE | 01:13,21 | Haute Savoie | PFEIFFER 1 |
| 5 | PIERRE MANON | 01:13,41 | Haute Savoie | SC FIER 1 |
| 6 | TOURRES CAMILLE | 01:14,26 | Hautes Alpes | |
| 7 | HOUDART MARGOT | 01:25,74 | Haute Savoie | SALOMON 1 |
| 8 | COUAPEL Clara | 01:28,13 | Alpes Maritimes | csam 2 |
| 9 | DIVOUX CLAIRE | 01:43,64 | Alpes Maritimes | VILLENEUVE 1 |
| Classement Inox – Fille | ||||
| 1 | CHAMAY Patricia | 01:10,92 | Hautes Pyrénées | SKI CLUB VICQUOIS 1 |
| 2 | GAUCI Cécile | 01:18,57 | Alpes Maritimes | ASVM MERCANTOUR 2 |
| 3 | LASALLE Ghislaine | 01:22,45 | Hautes Pyrénées | Cigognes 1 |
| 4 | GUEGUEN Laurence | 01:54,46 | Alpes Maritimes | |
| GOLLE Céline | ABD | Alpes Maritimes | Promo | |
| VILLANUEVA Susana | ABS | Alpes Maritimes | AVIAGLISSE | |
| Classement S. Inox – Fille | ||||
| 1 | LAVERGNE VERONIQUE | 01:15,35 | Haute Savoie | PFEIFFER 1 |
| 2 | CHRETIEN ISABELLE | 01:31,86 | Alpes Maritimes | VILLENEUVE 2 |
| Classement Espoir – Garçon | ||||
| 1 | GUEGUEN Eliott | 01:17,18 | Alpes Maritimes | |
| 2 | SQUIRI LORICK | 01:23,17 | Alpes Maritimes | CARROS |
| 3 | DE SOUSA HUGO | 01:42,58 | Alpes Maritimes | VILLENEUVE 2 |
| PERNIN FELIX | ABD | Alpes Maritimes | VILLENEUVE 2 | |
| DUPAS Yann | DIS | Alpes Maritimes | ||
| Classement Jeune – Garçon | ||||
| 1 | FOURNIER Mayeul | 01:15,19 | Alpes Maritimes | csam 2 |
| 2 | DE BIASI Nicolas | 01:15,45 | Hautes Pyrénées | Cigognes 1 |
| 3 | BORD LOUIS | 01:15,99 | Pyrénées Atlantiques | ASCT 1 |
| 4 | TELES Louis | 01:17,22 | Hautes Pyrénées | Cigognes 1 |
| 5 | FAUVEL Mathis | 01:20,85 | Hautes Pyrénées | ADISHAT/Cigognes 2 |
| 6 | DUBARRY Théo | 01:23,88 | Hautes Pyrénées | ADISHAT/Cigognes 2 |
| 7 | RICHARD Quentin | 01:26,37 | Alpes Maritimes | csam 2 |
| POLLET Léonard | ABS | Alpes Maritimes | cheiron 1 | |
| Classement Junior – Garçon | ||||
| 1 | GAUCI Tristan | 01:08,28 | Alpes Maritimes | ASVM MERCANTOUR 1 |
| 2 | SENGER ALEX | 01:12,42 | Pyrénées Atlantiques | ASCT 1 |
| 3 | BLAIN ALEXIS | 01:12,55 | Alpes Maritimes | ASVM MERCANTOUR 1 |
| 4 | ZANDOMENEGHI Timéo | 01:16,18 | Alpes Maritimes | csam 2 |
| 5 | GENNETAI Léo | 01:18,37 | Alpes Maritimes | |
| 6 | VILLEMBITS Fabio | 01:18,38 | Hautes Pyrénées | ADISHAT/Cigognes 2 |
| 7 | DAURENSAN Antoine | 01:19,96 | Hautes Pyrénées | TCS 1 |
| 8 | DESCOMBES Evann | 01:24,99 | Hautes Pyrénées | Cigognes 1 |
| 9 | LORT Théotim | 01:30,65 | Hautes Pyrénées | TCS 1 |
| GUEGUEN LEO | ABS | Alpes Maritimes | ||
| Classement Senior – Garçon | ||||
| 1 | SENTOURENS Nicolas | 01:05,94 | Hautes Pyrénées | SKI CLUB VICQUOIS 1 |
| 2 | SENTOURENS Thibaut | 01:06,47 | Hautes Pyrénées | SKI CLUB VICQUOIS 1 |
| 3 | VALLE Thomas | 01:08,74 | Hautes Pyrénées | Cigognes 1 |
| 4 | GUEGUEN THOMAS | 01:09,06 | Alpes Maritimes | Csam 1 |
| 5 | LAPLACE VICTOR | 01:09,31 | Haute Savoie | SC FIER 1 |
| 6 | ZIEGLER MATHIEU | 01:10,35 | Haute Savoie | SALOMON 1 |
| 7 | VELLUTINI CHRISTOHPE | 01:11,00 | Alpes Maritimes | CARROS |
| 8 | ATTANASIO Barthelemy | 01:14,03 | Alpes Maritimes | AVIAGLISSE |
| 9 | MAILLOT MAXENCE | 01:14,15 | Alpes Maritimes | VILLENEUVE 1 |
| 10 | FERRARI Cyrille | 01:14,33 | Alpes Maritimes | |
| 11 | ZANDOMENEGHI Antonin | 01:14,68 | Alpes Maritimes | Csam 1 |
| 12 | CAILLE FLORIAN | 01:16,12 | Alpes Maritimes | VILLENEUVE 1 |
| 13 | VANHOVE HUGO | 01:16,41 | Alpes Maritimes | |
